Kubernetes
K8s clusters, pods, services, and events
12
Nodes
All healthy
347
Pods
Em execução
28
Services
Active
48%
Cluster CPU
Allocated
62%
Cluster Mem
Used
Pods
| Pod | Namespace | Status | Node | CPU | Memory | Restarts | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| api-gateway-7d4f | production | Online | k8s-node-01 | 250m | 512Mi | 0 | 12d |
| auth-service-3b2a | production | Online | k8s-node-02 | 500m | 1Gi | 0 | 30d |
| user-db-0 | production | Online | k8s-node-03 | 2 | 8Gi | 0 | 45d |
| redis-cache-8c1f | production | Online | k8s-node-01 | 1 | 4Gi | 2 | 20d |
| order-svc-2e9d | production | Aviso | k8s-node-04 | 1 | 2Gi | 5 | 8d |
| payment-gw-5a7c | production | Online | k8s-node-02 | 500m | 1Gi | 1 | 15d |
8 registos · Página 1 de 2
1