Cloud Resources
Azure, AWS, and GCP resources across regions
8
Resources
All clouds
3
Azure
Resources
3
AWS
Resources
2
GCP
Resources
$7,000
Monthly Cost
Estimated
Cloud Resources
| Resource | Provider | Type | Region | Status | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| VM-ERP-WEU | Azure | VM (D4s v5) | West Europe | Online | $420/mo |
| SQL-PROD-WEU | Azure | SQL Managed | West Europe | Online | $1,240/mo |
| AKS-PROD-WEU | Azure | AKS Cluster | West Europe | Online | $2,800/mo |
| EC2-App-01 | AWS | t3.xlarge | eu-central-1 | Online | $340/mo |
| RDS-Postgres | AWS | db.r6g.xlarge | eu-central-1 | Online | $890/mo |
| S3-Backup | AWS | S3 Standard | eu-central-1 | Online | $580/mo |
8 registos · Página 1 de 2
1