Gestão Docker
Contentores Docker, imagens e redes
8
Contentores
Em execução
47
Imagens
Locais
8
Redes
Ativas
12
Volumes
Total
7
Saudáveis
Operacionais
Contentores
| Contentor | Imagem | Portas | Estado | CPU | Memória | Disponibilidade | Host |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nginx-prod | nginx:1.25 | 80, 443 | Online | 0.5 | 256 MB | 45d | docker-swarm-01 |
| postgres-master | postgres:16 | 5432 | Online | 2.0 | 4 GB | 89d | docker-swarm-01 |
| redis-cache | redis:7.2 | 6379 | Online | 1.0 | 2 GB | 89d | docker-swarm-02 |
| prometheus | prom/prometheus:v2.50 | 9090 | Online | 0.5 | 1 GB | 60d | docker-swarm-01 |
| grafana | grafana/grafana:10.4 | 3000 | Online | 0.3 | 512 MB | 60d | docker-swarm-02 |
| jenkins | jenkins/jenkins:lts | 8080 | Online | 1.0 | 2 GB | 30d | docker-swarm-01 |
8 registos · Página 1 de 2
1