Gestão de Ativos
Gestão do ciclo de vida de hardware, software e licenças
12
Total de Ativos
Hardware
312
Servidores
308 online
186
Dispositivos de Rede
182 online
942
Licenças Ativas
98% utilizado
↑ ↑ 3
12
A Expirar em Breve
Nos próximos 30 dias
↑ ↑ 4.2%
$1.82M
Gasto Anual
Orçamento TI
Ativos de Hardware
| ID do Ativo | Nome | Categoria | Localização | Estado | Atribuído a | Garantia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-4821 | Dell PowerEdge R750 | Server | DC1 — Rack A12 | Online | Infrastructure Team | Active |
| AST-4822 | Dell PowerEdge R750 | Server | DC1 — Rack A13 | Online | Infrastructure Team | Active |
| AST-4890 | Cisco Nexus 93180YC | Network Switch | DC1 — Rack B02 | Online | Network Team | Active |
| AST-4912 | Fortigate 1800F | Firewall | DC1 — Rack B01 | Online | Security Team | Active |
| AST-4750 | HPE ProLiant DL380 | Server | DC2 — Rack C05 | Manutenção | Infrastructure Team | Expiring |
| AST-5020 | Dell PowerStore 5000T | Storage Array | DC1 — Rack D01 | Online | Storage Team | Active |
| AST-4650 | APC Smart-UPS 3000 | Power | DC1 — Rack E01 | Aviso | Facilities | Expired |
| AST-5110 | Synology SA6400 | NAS | DC2 — Rack C08 | Online | Storage Team | Active |
12 registos · Página 1 de 2
1